Listensuche
| Kontinent: | |
| Land: | |
| Staat/Provinz: | |
| Grossraum: | |
| Standorttyp: |
< zurück Seite 3/3 weiter >
Lokalisieren Sie diese Standorte auf einer Karte >> | Standort Typ | Land | Stadt, Staat/Provinz | Standortname | Adresse | PLZ |
|---|---|---|---|---|---|
| COB | United States | MINNEAPOLIS, MN | US Bancorp Center | 800 NICOLLET MALL | 55402 |
| COB | United States | MINNEAPOLIS, MN | 801 Marquette | 801 SOUTH MARQUETTE AVENUE | 55402 |
| COB | United States | MINNEAPOLIS, MN | Wells Fargo Bank Building | 90 SOUTH 7TH STREET | 55402 |
| COB | United States | MINNEAPOLIS, MN | International Centre | 900 2ND AVENUE SOUTH | 55402 |
| COB | United States | MINNEAPOLIS, MN | AT&T Tower | 901 MARQUETTE AVE | 55402 |
| COB | United States | MINNEAPOLIS, MN | Oracle Centre | 920 2ND AVENUE SOUTH | 55402 |
| CNDC | United States | MINNETONKA, MN | Ridgeview Data Center | 12450 WAYZATA BLVD 110 | 55305 |
| COB | United States | SAINT PAUL, MN | US Bank Center | 101 5TH STREET EAST | 55101 |
| CNDC | United States | SAINT PAUL, MN | H5 fka vXchnge | 1125 ENERGY PARK DRIVE | 55108 |
| COB | United States | SAINT PAUL, MN | Wells Fargo Place | 30 7TH STREET E | 55101 |
| COB | United States | SAINT PAUL, MN | First National Bank Building | 332 MINNESOTA STREET | 55101 |
| COB | United States | SAINT PAUL, MN | Lawson Commons | 380-388 ST PETER STREET | 55102 |
| COB | United States | SAINT PAUL, MN | UBS Plaza (aka Piper Jaffray Plaza) | 444 CEDAR STREET | 55101 |
| CNDC | United States | SHAKOPEE, MN | Cyxtera MP2 | 4450 DEAN LAKES BOULEVARD | 55379 |
| CDC | United States | ST. PAUL, MN | Cogent Data Center - St. Paul | 847 EARL ST | 55106 |
< zurück Seite 3/3 weiter >
Legende:
CNDC: Carrier Neutral Data Center
CDC: Cogent Data Center
COB: Corporate Bürogebäude
CDC: Cogent Data Center
COB: Corporate Bürogebäude