Listensuche
| Kontinent: | |
| Land: | |
| Staat/Provinz: | |
| Grossraum: | |
| Standorttyp: |
< zurück Seite 3/3 weiter >
Lokalisieren Sie diese Standorte auf einer Karte >> | Standort Typ | Land | Stadt, Staat/Provinz | Standortname | Adresse | PLZ |
|---|---|---|---|---|---|
| COB | United States | PHOENIX, AZ | Two Rennasiance Sq | 40 NORTH CENTRAL AVENUE | 85004 |
| CNDC | United States | PHOENIX, AZ | Iron Mountain AZP 2 | 4802 EAST VAN BUREN STREET | 85008 |
| CNDC | United States | PHOENIX, AZ | Cyxtera PHX1 (fka. CenturyLink PH1) | 615 NORTH 48TH STREET | 85008 |
| CNDC | United States | PHOENIX, AZ | Iron Mountain (fka. IO Data Center) | 615 NORTH 48TH STREET | 85008 |
| CNDC | United States | SCOTTSDALE, AZ | Sungard Scottsdale | 7499 EAST PARADISE LANE | 85260 |
| CNDC | United States | SCOTTSDALE, AZ | Iron Mountain (fka. IO Data Center) | 8521 EAST PRINCESS DRIVE | 85255 |
| CNDC | United States | TEMPE, AZ | Omnis Data Center | 1005 WEST GENEVA DRIVE | 85282 |
| CNDC | United States | TEMPE, AZ | EdgeConneX EDCPHX01 | 3011 S 52ND AVE | 85282 |
< zurück Seite 3/3 weiter >
Legende:
CNDC: Carrier Neutral Data Center
CDC: Cogent Data Center
COB: Corporate Bürogebäude
CDC: Cogent Data Center
COB: Corporate Bürogebäude