Listensuche
| Kontinent: | |
| Land: | |
| Staat/Provinz: | |
| Grossraum: | |
| Standorttyp: |
| Standort Typ | Land | Stadt, Staat/Provinz | Standortname | Adresse | PLZ |
|---|---|---|---|---|---|
| CNDC | Japan | OSAKA | SoftBank Osaka | 113-1 KIZUGUMO-MURA KIZUGAWA-SHI KYOTO 619-0214 JA | |
| CNDC | Japan | OSAKA | Equinix OS3 | 2-2-82 SHIROMI, CHUO-KU | 550-0013 |
| CNDC | Japan | OSAKA CITY | Equinix OS1 | 1-26 1 SHINMACHI NISHI-KU | 550-0013 |
| CNDC | Japan | OTA-KU TOKYO | Equinix TY1 | 4 F 5-1 HEIWAJIMA 6-CHOME | 1430006 |
| CNDC | Japan | SHINAGAWA-KU | Equinix TY7 | 2-2 43 HIGASHI-SHINAGAWA | 1400002 |
| CNDC | Japan | SHINAGAWA-KU | Equinix TY6 | 2-2 43 HIGASHI-SHINAGAWA | 1400002 |
| CNDC | Japan | SHINIGAWA-KU | Equinix TY8 | 2-1 7 HIGASHI-SHINAGAWA | 140-0002 |
| CNDC | Japan | TOKYO | AT TOKYO (CC1) | 135-0061 | |
| CNDC | Japan | TOKYO | TY11 | 1-2-41 ARIAKE, KOTO-KU | 135-0063 |
| CNDC | Japan | TOKYO | Equinix TY3 | 1-9-20, EDAGAWA | 135-0051 |
| CNDC | Japan | TOKYO | Equinix TY2 | 3-8-21 HIGASHI SHINAGAWA KU | 140-0002 |
| CNDC | Japan | TOKYO | Equinix TY4 | OTEMACHI 1-9-5 | 100 0004 |
| CNDC | Japan | TOKYO | Telehouse Tokyo Otemachi | OTEMACHI BUILDING, 1-8-1 OTEMACHI | 100-0004 |
| CNDC | Japan | TOKYO | SoftBank Tokyo | SOFTBANK SHINSUNA CENTER ROOM 16D, 6/F 3-4-7 SHINS | |
| CNDC | Japan | TOKYO | AT TOKYO (CC2) | TOYOSU 6-2-12 | 135-0061 |
| CNDC | Japan | TOKYO | Broadband Tower, Inc. | WEST TOWER 2-31-1 OTEMACHI | 100-0004 |
| CNDC | Latvia | RĪGA | Perses 2 -Versija | PĒRSES IELA 2 | LV-1011 |
| CNDC | Latvia | RIGA | LVRTC TV Tower | ZAKUSALAS KRASTMALA 1 | LV 1050 |
| CNDC | Lithuania | VILNIUS | Datalogistics Vilnius | JUOZAPAVIÈIAUS G13 | LT-09311 |
| CNDC | Luxembourg | BETTEMBOURG | LuxConnect DC1 | 202 Z.A.E. WOLSER F-BLDG. DC1.1 -RUE GRAHAM BELL | L-3290 |
Legende:
CNDC: Carrier Neutral Data Center
CDC: Cogent Data Center
COB: Corporate Bürogebäude
CDC: Cogent Data Center
COB: Corporate Bürogebäude