Points de Présence
Recherche par liste
| Continent: | |
| Pays: | |
| Etat/Province: | |
| Agglomération: | |
| Type de Site: |
< précédent page 133/196 suivant >
Localisez ces Points de Présence sur une carte >> | Type de Site | Pays | Ville, Etat/Province | Nom du Site | Adresse | Code Postal |
|---|---|---|---|---|---|
| CNDC | United States | MINNEAPOLIS, MN | T5 Data Centers Minneapolis | 1001 3RD AVE S | 55404 |
| COB | United States | MINNEAPOLIS, MN | Neutral Networks-Camaron- | 1001 3RD AVE S | 55404 |
| COB | United States | MINNEAPOLIS, MN | 111 Washington Ave South | 111 WASHINGTON AVE SOUTH | 55401 |
| COB | United States | MINNEAPOLIS, MN | One Financial Plaza | 120 SOUTH 6TH STREET | 55402 |
| COB | United States | MINNEAPOLIS, MN | TCF Tower | 121 SOUTH 8TH STREET | 55402 |
| COB | United States | MINNEAPOLIS, MN | 5th Street Towers - 150 Tower | 150 SOUTH 5TH STREET | 55402 |
| COB | United States | MINNEAPOLIS, MN | US Bank Plaza -North Tower | 200 SOUTH 6TH STREET | 55402 |
| COB | United States | MINNEAPOLIS, MN | US Bank Plaza - South Tower | 220 SOUTH 6TH STREET | 55402 |
| COB | United States | MINNEAPOLIS, MN | Campbell Mithun Tower | 222 SOUTH 9TH STREET | 55402 |
| COB | United States | MINNEAPOLIS, MN | Capella Tower | 225 SOUTH 6TH ST | 55402 |
| COB | United States | MINNEAPOLIS, MN | Marquette Plaza | 250 MARQUETTE AVENUE | 55401 |
| COB | United States | MINNEAPOLIS, MN | Minneapolis City Center | 33 SOUTH 6TH STREET | 55402 |
| COB | United States | MINNEAPOLIS, MN | 333 South 7th St | 333 SOUTH 7TH STREET | 55402 |
| COB | United States | MINNEAPOLIS, MN | Retek on the Mall | 50 SOUTH 10TH STREET | 55403 |
| COB | United States | MINNEAPOLIS, MN | 50 South Sixth Street | 50 SOUTH 6TH STREET | 55402 |
| CNDC | United States | MINNEAPOLIS, MN | Cologix Minneapolis | 511 11TH AVE S | 55415 |
| CNDC | United States | MINNEAPOLIS, MN | Cologix MIN1 | 511 11TH AVE S | 55415 |
| CNDC | United States | MINNEAPOLIS, MN | Cologix MIN 3 | 511 11TH AVE S | 55415 |
| CNDC | United States | MINNEAPOLIS, MN | Cologix MIN 4 (FKA vXchnge) | 511 11TH AVE S | 55415 |
| CNDC | United States | MINNEAPOLIS, MN | Cologix MIN 2 | 511 11TH AVE S | 55415 |
< précédent page 133/196 suivant >
Légende:
CNDC: Data Center Neutre
CDC: Data Center Cogent
COB: Immeuble Entreprises
CDC: Data Center Cogent
COB: Immeuble Entreprises