Points de Présence
Recherche par liste
| Continent: | |
| Pays: | |
| Etat/Province: | |
| Agglomération: | |
| Type de Site: |
< précédent page 176/196 suivant >
Localisez ces Points de Présence sur une carte >> | Type de Site | Pays | Ville, Etat/Province | Nom du Site | Adresse | Code Postal |
|---|---|---|---|---|---|
| CNDC | United States | SANTA CLARA, CA | Centersquare SFO1 (fka. Cyxtera SC5) | 2403 WALSH AVENUE | 95051 |
| CNDC | United States | SANTA CLARA, CA | Vantage Data Center (V2) | 2565 WALSH AVENUE | 95051 |
| CNDC | United States | SANTA CLARA, CA | Digital Realty | 2805 LAFAYETTE STREET | 95050 |
| CNDC | United States | SANTA CLARA, CA | Rackspace SJC3 | 2805 LAFAYETTE STREET | 95050 |
| CNDC | United States | SANTA CLARA, CA | QTS Datacenter | 2807 MISSION COLLEGE BOULEVARD | 95054 |
| CNDC | United States | SANTA CLARA, CA | Vantage (V1 & V4) (Telx MMR) | 2820 NORTHWESTERN PARKWAY | 95051 |
| CNDC | United States | SANTA CLARA, CA | Vantage Data Center (V3) | 2880 NORTHWESTERN PARKWAY | 95051 |
| CNDC | United States | SANTA CLARA, CA | CoreSite SV5 | 2900 STENDER WAY | 95054 |
| CNDC | United States | SANTA CLARA, CA | CoreSite SV3 | 2901 CORONADO DRIVE | 95054 |
| CNDC | United States | SANTA CLARA, CA | CoreSite SV9 | 2915 STENDER WAY | 95054 |
| CNDC | United States | SANTA CLARA, CA | CoreSite 2950 Stender Way | 2950 STENDER WAY | 95054 |
| CNDC | United States | SANTA CLARA, CA | Equinix SV14 | 2960 CORVIN DRIVE POD D | 95051 |
| CNDC | United States | SANTA CLARA, CA | Equinix SV15 (fka. Terremark / Verizon NAP West) | 2970 CORVIN DRIVE | 95051 |
| CNDC | United States | SANTA CLARA, CA | CoreSite SV4 | 2972 STENDER WAY | 95054 |
| CNDC | United States | SANTA CLARA, CA | Equinix SV16 (fka. Terremark / Verizon NAP West) | 3000 CORVIN DRIVE | 95051 |
| CNDC | United States | SANTA CLARA, CA | CoreSite SV6 | 3001 CORONADO DRIVE | 95054 |
| CNDC | United States | SANTA CLARA, CA | CoreSite SV7 | 3020 CORONADO DRIVE | 95054 |
| CNDC | United States | SANTA CLARA, CA | Coresite SV8 | 3035 STENDER WAY | 95054 |
| CNDC | United States | SANTA CLARA, CA | Colovore SJC02 | 3060 RAYMOND STREET | 95054 |
| CNDC | United States | SANTA CLARA, CA | Wave Data Center (fka. Layer 42) | 3080 RAYMOND ST | 95054 |
< précédent page 176/196 suivant >
Légende:
CNDC: Data Center Neutre
CDC: Data Center Cogent
COB: Immeuble Entreprises
CDC: Data Center Cogent
COB: Immeuble Entreprises